фонд | назив | а/к | кн | нис | m1 |
---|
А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ |
1. УПРАВА И ЈАВНИ СЛУЖБИ |
ОКОЛИСКИ УПРАВИ - КАЈМАКАМЛАЦИ |
0001 | ОКОЛИСКА УПРАВА ПРИЛЕП (1869 - 1912); 1886/1910 | 2 | | регести | 0.20 |
0002 | ОКОЛИСКА УПРАВА ТЕТОВО (1869 - 1912); 1872/1890 | 1 | | регести | 0.10 |
ОПШТИНСКИ УПРАВИ |
0003 | ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛЕС (1869 - 1912); | 1 | | регести | 0.10 |
0004 | ОПШТИНСКА УПРАВА КОЧАНИ (1869 - 1912); | 1 | | регести | 0.10 |
0005 | ОПШТИНСКА УПРАВА КРАТОВО (1869 - 1912); | 1 | | регести | 0.10 |
0006 | ОПШТИНСКА УПРАВА КРИВА ПАЛАНКА (1869 - 1912); | 1 | | регести | 0.10 |
0007 | ОПШТИНСКА УПРАВА КУМАНОВО (1869 - 1891); 1843/1891 | 1 | | регести | 0.10 |
0008 | ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИЛЕП (1869 - 1912); 1889/1911 | 1 | 2 | регести | 0.20 |
0009 | ОПШТИНСКА УПРАВА РАДОВИШ (1869 - 1912); 1869/1891 | 1 | | регести | 0.10 |
0010 | ОПШТИНСКА УПРАВА СКОПЈЕ (1869 - 1912); 1869/1912 | 41 | 59 | Р+АИ(1-10) | 5.90 |
0011 | ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕТОВО (1869 - 1912); 1869/1915 | 1 | | регести | 0.10 |
0012 | ОПШТИНСКА УПРАВА ШТИП (1869 - 1912); 1867/1891 | 2 | | регести | 0.20 |
РАЗНИ УПРАВИ |
0013 | КАТАСТАРСКА УПРАВА - ПРИЛЕП | 3 | | регести | 0.30 |
0014 | ФИНАНСИСКА УПРАВА - ПРИЛЕП | 2 | 14 | регести | 0.90 |
0015 | ТАПИСКА УПРАВА - ПРИЛЕП | | 3 | регести | 0.10 |
0016 | ЖАНДАРМЕРИСКА ЧЕТА - ПРИЛЕП | 1 | | регести | 0.10 |
ОСТАНАТИ |
0875 | МУХАЏИРСКА КОМИСИЈА ПРИ КОСОВСКИОТ ВИЛАЕТ - СКОПЈЕ | 9 | | СИ | 0.90 |
1045 | КОСОВСКИ ВИЛАЕТ - СКОПСКА ЛИВА - СКОПЈЕ | 1 | | несреден | 0.10 |
0876 | ТАПИСКИ КНИГИ НА БИТОЛСКИОТ ВИЛАЕТ - БИТОЛА | | 133 | ОП | 2.90 |
ФОНДОВИ НА СРПСКАТА УПРАВА ДО 1918 |
0017 | МНР НА КРАЛСТВО СРБИЈА - БЕЛГРАД (1839-1918); 1885/1914 | 6 | | АИ | 0.60 |
0018 | КРАЛСКО СРПСКО ПРАТЕНИШТВО - ЛОНДОН (1879-1918); 1884/1918 | 6 | | АИ | 0.60 |
0019 | ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА СРБИЈА - СКОПЈЕ (?-1912); 1908/1911 | 1 | | АИ | 0.10 |
ФОНДОВИ НА БУГАРСКАТА УПРАВА 1915 - 1918 |
0020 | ОКРУЖНА УПРАВА - КУМАНОВО | 1 | | несреден | 0.10 |
ОКОЛИСКИ УПРАВИ |
0021 | ОКОЛИСКА УПРАВА - ГАЛИЧНИК | 6 | 3 | несреден | 0.70 |
0022 | ОКОЛИСКА УПРАВА - КРАТОВО | 11 | 3 | несреден | 1.20 |
0023 | ОКОЛИСКА УПРАВА - КРИВА ПАЛАНКА | 1 | | несреден | 0.05 |
0024 | ОКОЛИСКА УПРАВА - ТЕТОВО | 1 | | несреден | 0.05 |
ГРАДСКИ ОПШТИНСКИ УПРАВИ |
0025 | ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - ГОСТИВАР | | 2 | несреден | 0.05 |
0026 | ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - КУМАНОВО | 16 | | несреден | 1.60 |
ОПШТИНСКИ УПРАВИ |
0027 | ОПШТИНСКА УПРАВА - БАБУШ | 1 | | несреден | 0.10 |
0028 | ОПШТИНСКА УПРАВА - БАЈЛОВЦИ | 1 | | несреден | 0.05 |
0029 | ОПШТИНСКА УПРАВА - БЕЛИЧИЦА | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0030 | ОПШТИНСКА УПРАВА - БЛАТЕЦ | 3 | 1 | несреден | 0.30 |
0031 | ОПШТИНСКА УПРАВА - БОГОЕВЦИ | 1 | | несреден | 0.05 |
0032 | ОПШТИНСКА УПРАВА - БРОДЕЦ | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0033 | ОПШТИНСКА УПРАВА - БУНУША | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0034 | ОПШТИНСКА УПРАВА - БУШТРЕНИ | 1 | | несреден | 0.10 |
0035 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА | 1 | | несреден | 0.10 |
0036 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ВЕЛИКА КОПАЧКА | 1 | | несреден | 0.05 |
0037 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ВЕЛЕБРДО . | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0038 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ВОЛКОВИЈА | 1 | | несреден | 0.10 |
0039 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ВРУТОК | 1 | | несреден | 0.05 |
0040 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ВУЧЈЕ | 1 | | несреден | 0.05 |
0041 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ГАБЕР | | 1 | несреден | 0.05 |
0042 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ГАЛИЧНИК | 2 | 3 | несреден | 0.30 |
0043 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ГАТАУШ | 3 | 5 | несреден | 0.40 |
0044 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ГОСТИВАР | 4 | | несреден | 0.40 |
0045 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ГРАДЕЦ | 1 | 2 | несреден | 0.10 |
0046 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ГРАДИШТЕ | 1 | | несреден | 0.10 |
0047 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ДВОРЈАНИ | 1 | | несреден | 0.10 |
0048 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ДОБРИШТЕ | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0049 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ДОБРОТИН | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0050 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ДОВЕЗЕНЦИ | 2 | 2 | несреден | 0.20 |
0051 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ДОЛНО ПАЛЧИШТЕТЕ | 3 | 1 | несреден | 0.30 |
0052 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ДУРАЧКА РЕКА | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0053 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЖЕГЉАНЕ | 1 | | несреден | 0.10 |
0054 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЖЕЛИНО | 3 | 3 | несреден | 0.40 |
0055 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЖЕРОВНИЦА | 4 | 1 | несреден | 0.40 |
0056 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЖИЛЧЕ | 2 | | несреден | 0.20 |
0057 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗЛЕТОВО | 1 | | несреден | 0.10 |
0058 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗРНОВЦИ | | 2 | несреден | 0.05 |
0059 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗУБОВЦЕ | 3 | 2 | несреден | 0.30 |
0060 | ОПШТИНСКА УПРАВА - КАЛИШТА | 2 | | несреден | 0.20 |
0061 | ОПШТИНСКА УПРАВА - КЛЕНОВО | 1 | | несреден | 0.05 |
0062 | ОПШТИНСКА УПРАВА - КНЕЖЕВО | 2 | | несреден | 0.20 |
0063 | ОПШТИНСКА УПРАВА - КОПАЧНИК | | 1 | несреден | 0.05 |
0064 | ОПШТИНСКА УПРАВА - КОСИНО | 1 | | несреден | 0.05 |
0065 | ОПШТИНСКА УПРАВА - КОЧАНИ | 3 | 2 | несреден | 0.30 |
0066 | ОПШТИНСКА УПРАВА - КРИВА ПАЛАНКА | 4 | 2 | несреден | 0.40 |
0067 | ОПШТИНСКА УПРАВА - КУМАНОВО | | 3 | несреден | 0.10 |
0068 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛАЗАРОПОЛЕ | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0069 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛЕВОУСОЈ | 1 | | несреден | 0.10 |
0070 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛЕСКОВАЦ | | 3 | несреден | 0.10 |
0071 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛЕШОК | 2 | 3 | несреден | 0.30 |
0072 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛИПКОВО | 1 | 2 | несреден | 0.10 |
0073 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЛИСЕЦ | | 1 | несреден | 0.05 |
0074 | ОПШТИНСКА УПРАВА - МАВРОВО | 1 | | несреден | 0.10 |
0075 | ОПШТИНСКА УПРАВА - МАЛИНО | 1 | 1 | несреден | 0.05 |
0076 | ОПШТИНСКА УПРАВА - МЕЛНИЦА | 1 | | несреден | 0.05 |
0077 | ОПШТИНСКА УПРАВА - МИРОШЕВЦИ | 1 | | несреден | 0.10 |
0078 | ОПШТИНСКА УПРАВА - МОЖДИВЊАК | 4 | 6 | несреден | 0.60 |
0079 | ОПШТИНСКА УПРАВА - МОЈЕИНО | 1 | | несреден | 0.10 |
0080 | ОПШТИНСКА УПРАВА - МРШТАНЕ | 2 | 1 | несреден | 0.20 |
0081 | ОПШТИНСКА УПРАВА - МУРГАШ | 2 | 4 | несреден | 0.30 |
0082 | НИСТРОВО (ГАЛИЧНИК) | 3 | 1 | несреден | 0.30 |
0083 | ОПШТИНСКА УПРАВА - НИЏПУР | | 1 | несреден | 0.05 |
0084 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРАХОВИЦА | 1 | | несреден | 0.10 |
0085 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРАШАЦ | 1 | | несреден | 0.05 |
0086 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРАШЕЦ | 2 | 2 | несреден | 0.30 |
0087 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРЕХ | 2 | 1 | несреден | 0.20 |
0088 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРИЗАРИ | 4 | 1 | несреден | 0.40 |
0089 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ПЕЛИНЦЕ | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0090 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ПЕТРАЛИЦА | 1 | | несреден | 0.05 |
0091 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ПРИСОЈНИЦА | 1 | | несреден | 0.05 |
0092 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ПРИШТИНА | 2 | | несреден | 0.20 |
0093 | ОПШТИНСКА УПРАВА - РАКОТИНЦИ | 1 | | несреден | 0.05 |
0094 | ОПШТИНСКА УПРАВА - РАМНО | 3 | 3 | несреден | 0.40 |
0095 | ОПШТИНСКА УПРАВА - РИСТОВАЦ | 1 | | несреден | 0.05 |
0096 | ОПШТИНСКА УПРАВА - РОМАНОВЦИ | 1 | | несреден | 0.05 |
0097 | ОПШТИНСКА УПРАВА - РУДАРИ | 1 | | несреден | 0.05 |
0098 | ОПШТИНСКА УПРАВА - СЕЛЦЕ | 1 | 5 | несреден | 0.20 |
0099 | ОПШТИНСКА УПРАВА - СЕНОКОС | 2 | 1 | несреден | 0.20 |
0100 | ОПШТИНСКА УПРАВА - СКОПЈЕ | | 1 | несреден | 0.05 |
0101 | ОПШТИНСКА УПРАВА - СТАРО НАГОРИЧАНЕ | 2 | 1 | несреден | 0.20 |
0102 | ОПШТИНСКА УПРАВА - СТЕНЧЕ | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0103 | ОПШТИНСКА УПРАВА - СТОЕВЦИ | 1 | 1 | несреден | 0.10 |
0104 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ТЕАРЦЕ | 3 | 6 | несреден | 0.50 |
0105 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ТЕТОВО | 1 | | несреден | 0.05 |
0106 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ТРГОВИШТЕ | 2 | 1 | несреден | 0.20 |
0107 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ТРЕБИШТЕ | 1 | 5 | несреден | 0.20 |
0108 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ТРЕСОНЧЕ | 1 | 3 | несреден | 0.20 |
0109 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЦЕРОВО | 1 | | несреден | 0.10 |
0110 | ОПШТИНСКА УПРАВА - ЏЕПИШТЕ | 1 | | несреден | 0.10 |
КОМИТЕТИ ЗА СТОПАНСКИ ГРИЖИ И ОПШТЕСТВЕНА ПРЕДВИДЛИВОСТ |
0111 | КСГ и ОП - ГОСТИВАР | 1 | 3 | несреден | 0.40 |
0112 | КСГ и ОП - КОЧАНИ | 1 | | несреден | 0.05 |
0113 | КСГ и ОП - КРАТОВО | | 1 | несреден | 0.05 |
ПОЛИЦИСКИ СТАНИЦИ |
0114 | ПС - БРОДЕЦ | | 1 | несреден | 0.05 |
0115 | ПС - ПРВА ГРАДСКА - СКОПОЈЕ | 1 | 3 | несреден | 0.20 |
0116 | ПС - ПЕТТА ГРАДСКА - СКОПЈЕ | 1 | | несреден | 0.05 |
0117 | ПС - КОМЕСАРСТВО НА ШЕСТА ГРАДСКА - СКОПЈЕ | 1 | | несреден | 0.10 |
0118 | ПС - СУХЕРИЧКИ МАГАЦИОНЕР - ФЕРИЗОВО /УРОШЕВАЦ/ | 1 | | несреден | 0.10 |
1. 3. ФОНДОВИ 1918 - 1941 |
0877 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ШУМИ И РУДНИЦИ НА КРАЛСТВОТО СХС - БЕЛГРАД | 1 | | несреден | 0.10 |
0119 | БАНСКА УПРАВА НА ВАРДАРСКА БАНОВИНА (Техничко Одделение) - СКОПЈЕ | 17 | | АИ | 1.70 |
0120 | ВАРДАРСКА ФИНАНСИСКА ДИРЕКЦИЈА - СКОПЈЕ | 4 | | АИ | 0.40 |
0121 | ВРХОВНО ПОВЕРЕНСТВО ЗА АГРАРНА РЕФОРМА - СКОПЈЕ | 3 | 3 | АИ | 0.40 |
1. 4. ФОНДОВИ 1941 - 1944 |
1. 4. 1. НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДИТЕЛНИ ОРГАНИ |
0126 | ВРЕМЕНО МАКЕДОНСКО ПРЕТСТАВНИШТВО ВО БУГАРИЈА - СОФИЈА | 1 | | АИ | 0.02 |
1. 4. 2. ОКУПАТОРСКИ ОРГАНИ |
ОБЛАСНИ ДИРЕКЦИИ |
0127 | ОБЛАСНА ДИРЕКЦИЈА - БИТОЛА | 1 | | АИ | 0.10 |
0128 | ОБЛАСНА ДИРЕКЦИЈА - СКОПЈЕ | 1 | | АИ | 0.10 |
ОБЛАСНИ ПОЛИЦИСКИ УПРАВИ |
0129 | ОБЛАСНА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - БИТОЛА | 1 | | АИ | 0.10 |
0130 | ОБЛАСНА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - СКОПЈЕ | 3 | | АИ | 0.30 |
ОБЛАСНИ ИНЖЕНЕРСТВА |
0131 | ОБЛАСНО ИНЖЕНЕРСТВО - СКОПЈЕ | 19 | | АИ | 1.90 |
ОКОЛИСКИ УПРАВИ |
0132 | ОКОЛИСКА УПРАВА - БЕРОВО | 1 | | АИ | 0.10 |
0133 | ОКОЛИСКА УПРАВА - БИТОЛА | 1 | | АИ | 0.10 |
0134 | ОКОЛИСКА УПРАВА - ГЕВГЕЛИЈА | 2 | | АИ | 0.20 |
0135 | ОКОЛИСКА УПРАВА - КАВАДАРЦИ | 3 | | АИ | 0.30 |
0136 | ОКОЛИСКА УПРАВА - КРУШЕВО | 1 | | АИ | 0.10 |
0137 | ОКОЛИСКА УПРАВА - КУМАНОВО | 1 | | АИ | 0.10 |
0138 | ОКОЛИСКА УПРАВА - НЕГОТИНО | 1 | | АИ | 0.10 |
0139 | ОКОЛИСКА УПРАВА - ОХРИД | 1 | | АИ | 0.10 |
1095 | ОКОЛИСКА УПРАВА - ПРИЛЕП | 1 | | АИ | 0.05 |
0140 | ОКОЛИСКА УПРАВА - РАДОВИШ | 1 | | АИ | 0.05 |
0141 | ОКОЛИСКА УПРАВА - РЕСЕН | 1 | | АИ | 0.10 |
0142 | ОКОЛИСКА УПРАВА - СВЕТИ НИКОЛЕ | 1 | | АИ | 0.10 |
0143 | ОКОЛИСКА УПРАВА - СТРУМИЦА | 1 | | АИ | 0.05 |
0144 | ОКОЛИСКА УПРАВА - ШТИП | 2 | | АИ | 0.20 |
ОКОЛИСКИ ПОЛИЦИСКИ УПРАВИ |
0145 | ОКОЛИСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - ВЕЛЕС | 1 | | АИ | 0.10 |
0146 | ОКОЛИСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - КАВАДАРЦИ | 1 | | АИ | 0.10 |
0147 | ОКОЛИСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - СТРУМИЦА | 1 | | АИ | 0.05 |
0148 | ОКОЛИСКА ПОЛИЦИСКА УПРАВА - ШТИП | 1 | | АИ | 0.05 |
ГРАДСКИ ОПШТИНСКИ УПРАВИ |
0149 | ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - ГЕВГЕЛИЈА | 4 | | АИ | 0.40 |
0150 | ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - КОЧАНИ | 2 | | АИ | 0.20 |
0151 | ГРАДСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - КРИВА ПАЛАНКА | 2 | | АИ | 0.20 |
ОПШТИНИ |
0155 | КИЧЕВСКА ОПШТИНА - КИЧЕВО | 5 | | регести | 0.50 |
СЕЛСКИ ОПШТИНСКИ УПРАВИ |
0152 | СЕЛСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - ДРАЧЕВО, СКОПСКО | 1 | | АИ | 0.05 |
0153 | СЕЛСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗЕЛЕНИКОВО, СКОПСКО | 1 | | АИ | 0.10 |
0879 | СЕЛСКА ОПШТИНСКА УПРАВА - РАНИЛУК, БУЈАНОВАЦ | 1 | | несреден | 0.10 |
ОСТАНАТИ |
0878 | ДЕБАРСКА ПРЕФЕКТУРА - ДЕБАР (1941-1943); 1942/1943 | 1 | | АИ | 0.10 |
0880 | СКОПСКА ИНСПЕКЦИЈА НА ТРУДОТ - СКОПЈЕ | 1 | | АИ | 0.05 |
0154 | СКОПСКИ ГОРСКИ (ШУМСКИ) РЕОН - СКОПЈЕ | 1 | | АИ | 0.10 |
1. 5. ФОНДОВИ 1944 - 1990 |
0157 | АСНОМ | 22 | 1 | АИ | 2.25 |
0158 | СОБРАНИЕ НА НРМ / СРМ - СКОПЈЕ | 2278 | 104 | АИ + РС | 230.00 |
0159 | ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА | 1830 | 240 | АИ + РС | 187.80 |
1010 | ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ | 233 | | РС | 23.30 |
1384 | СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ | 26 | | РС | 2.60 |
МИНИСТЕРСТВА НА НРМ |
0160 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ГРАДЕЖИ | 163 | 129 | несреден | 18.90 |
0161 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ | 31 | | СИ | 3.10 |
0162 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ДРЖАВНИ СТОПАНСТВА | 17 | | СИ | 1.70 |
0163 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО | 71 | 77 | СИ | 8.60 |
0164 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ | 113 | 47 | несреден | 12.00 |
0165 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО | 35 | 34 | АИ | 4.18 |
0166 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА ИНДУСТРИЈА И ЗАНАЕТЧИСТВО | 30 | | несреден | 3.00 |
0167 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛЕН СООБРАКАЈ | 35 | 32 | несреден | 4.20 |
0168 | МИНИСТЕРСТВО ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ | 90 | 30 | СИ | 9.60 |
0169 | МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ (1945 - 1951); 1945/1951 | 110 | 62 | несреден | 12.20 |
0170 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРОСВЕТА | 46 | 81 | АИ | 6.20 |
0171 | МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ | 30 | 149 | АИ | 6.00 |
0172 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ | 157 | 108 | СИ | 17.70 |
0173 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД | 100 | 58 | несреден | 11.20 |
0174 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ | 346 | 330 | СИ | 41.20 |
0175 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ШУМАРСТВО | 26 | 28 | несреден | 3.20 |
1011 | МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА И КУЛТУРА | 9 | | АИ | 0.90 |
1370 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА | 1 | 1 | АИ | 0.12 |
СЕКРЕТАРИЈАТИ НА СРМ |
0176 | ЗА НАРОДНА ОДБРАНА - СКОПЈЕ: | 30 | 28 | РС | 3.56 |
0176 | МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНА ОДБРАНА - СКОПЈЕ | 22 | | | 2.20 |
0176 | МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА - СКОПЈЕ: (????-1991); ????/1991 | 36 | | | 3.60 |
0177 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ | 7 | 4 | несреден | 0.80 |
0178 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТО-СТОПАНСКИ РАБОТИ | 57 | 11 | несреден | 6.00 |
0179 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТА УПРАВА | 69 | 64 | несреден | 8.18 |
1408 | РС ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР - СКОПЈЕ (?) 1969/1990 | 10 | | РС | 1.00 |
1409 | РС ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ, МАЛО СТОПАНСТВО, ТУРИЗАМ И ПАЗАР - СКОПЈЕ | 1 | | РС | 0.10 |
0881 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА | 118 | 2 | несреден | 11.90 |
0882 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА; 1963/1965 | 5 | | АИ | 0.50 |
0883 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОКОВ ПРОМЕТ | 15 | | несреден | 1.50 |
0884 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА | 63 | | несреден | 6.30 |
0885 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ /ОЗНА - УДБ/ | 1176 | | РС | 117.60 |
1114 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ | 2 | | РС | 0.20 |
1323 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО | 31 | | РС | 3.10 |
1341 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА - СКОПЈЕ (1956-1991); 1956/1991 | | 66 | РС | 1.30 |
1377 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА | 15 | | РС | 1.50 |
1382 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ | 112 | 4 | РС | 11.30 |
1406 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА - СКОПЈЕ | 1 | | РС | 0.10 |
1407 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА - СКОПЈЕ | 21 | | РС | 2.10 |
0180 | РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ШУМАРСТВО - СКОПЈЕ (1956-1957); | 17 | | | 1.70 |
СОВЕТИ НА СРМ |
0181 | ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО - СКОПЈЕ (1951-1952); 1950/1952 | 4 | | АИ | 0.40 |
0182 | ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА - СКОПЈЕ (1951-1957); 1951/1957 | 31 | | несреден | 3.10 |
0183 | ЗА ПРОМЕТ СО СТОКИ - СКОПЈЕ (1950-1953); 1950/1953 | 45 | | СИ | 4.50 |
0886 | ЗА ПРОСВЕТА - СКОПЈЕ (1953-1963); 1953/1963 | 44 | 6 | АИ | 4.52 |
0887 | ЗА КУЛТУРА - СКОПЈЕ (1952-1963); 1957/1963 | 13 | 8 | АИ | 1.60 |
1012 | ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА - СКОПЈЕ (1951-1953); 1951-1953 | 10 | 5 | АИ | 1.10 |
1013 | ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА - СКОПЈЕ (1956-1957); 1956/1957 | 2 | | АИ | 0.20 |
0888 | ЗА ШКОЛСТВО - СКОПЈЕ (1956-1967); 1956/1967 | 21 | 4 | АИ | 2.20 |
0923 | ЗА НАУЧНА РАБОТА - СКОПЈЕ (1958-1965); 1958/1965 | 21 | 2 | АИ | 2.14 |
0889 | ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ЕКСТРАКТИВНА И ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРУЈА - СКОПЈЕ (1950-1951); 1950/1951 | 2 | | АИ | 0.20 |
1014 | ЗА КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ - СКОПЈЕ (?); 1971 | 1 | | АИ | 0.10 |
1326 | РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО - СКОПЈЕ (1975-1989); 1975/1989 | 14 | | РС | 1.40 |
ГЛАВНИ УПРАВИ НА НРМ |
0184 | ЗА ДРЖАВНИ НАБАВКИ - СКОПЈЕ (1951); 1951 | 6 | | СИ | 0.60 |
0185 | ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ - СКОПЈЕ (1951-1956); 1951/1956 | 18 | 15 | несреден | 2.10 |
0186 | ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ - СКОПЈЕ (1951); 1951 | 17 | | СИ | 1.70 |
0187 | ЗА ШУМАРСТВО - СКОПЈЕ (1951-1952); 1951/1952 | 9 | 8 | несреден | 1.00 |
УПРАВИ НА НРМ |
0188 | ГЕОДЕТСКА - СКОПЈЕ (1948-?); 1948/1951 | 79 | | несреден | 7.90 |
0189 | НА ДРЖАВНИ СТОПАНСТВА И ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - СКОПЈЕ (1946-1948); 1946/1948 | 7 | 1 | несреден | 0.70 |
0190 | ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА - СКОПЈЕ (1953-1955); 1953/1955 | 2 | 3 | АИ | 0.30 |
1465 | ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ | 3 | | | 0.00 |
ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА НРМ |
