| fondi | emrin | a / k | kn | нис | m1 |
|---|
А. FONDET ARKIVE T B ORGANEVE SHTETRORE, INSTITUCIONEVE DHE ORGANIZATAVE DHE INSTITUCIONEVE TJERA |
1. DREJTORI DHE SHËRBIME PUBLIKE |
ADMINISTRATAT E RRETHIT - KAJMAKAMLACI |
| 0001 | ADMINISTRIMI I RRETHIT PRILEP (1869 - 1912); 1886/1910 | 2 | | rigjeneron | 0.20 |
| 0002 | ADMINISTRIMI I RRETHIT TETOVO (1869 - 1912); 1872/1890 | 1 | | rigjeneron | 0.10 |
ADMINISTRATAT KOMUNALE |
| 0003 | ADMINISTRIMI KOMUNAL I VELES (1869 - 1912); | 1 | | rigjeneron | 0.10 |
| 0004 | ADMINISTRIMI KOMUNAL KOCHANI (1869 - 1912); | 1 | | rigjeneron | 0.10 |
| 0005 | ADMINISTRIMI KOMUNAL KRATOVO (1869 - 1912); | 1 | | rigjeneron | 0.10 |
| 0006 | ADMINISTRIMI KOMUNAL I KRIVA PALANKA (1869 - 1912); | 1 | | rigjeneron | 0.10 |
| 0007 | ADMINISTRIMI KOMUNAL KUMANOVO (1869 - 1891); 1843/1891 | 1 | | rigjeneron | 0.10 |
| 0008 | ADMINISTRIMI KOMUNAL I PRILEPIT (1869 - 1912); 1889/1911 | 1 | 2 | rigjeneron | 0.20 |
| 0009 | ADMINISTRATA KOMUNALE E RADOVIS (1869 - 1912); 1869/1891 | 1 | | rigjeneron | 0.10 |
| 0010 | ADMINISTRIMI KOMUNAL SHKUP (1869 - 1912); 1869/1912 | 41 | 59 | P + AI (1-10) | 5.90 |
| 0011 | ADMINISTRIMI KOMUNAL I TETOVOS (1869 - 1912); 1869/1915 | 1 | | rigjeneron | 0.10 |
| 0012 | STIP ADMINISTRIMI KOMUNAL (1869 - 1912); 1867/1891 | 2 | | rigjeneron | 0.20 |
ADMINISTRIME TAR ndryshme |
| 0013 | ADMINISTRIMI KADASTRAL - PRILEP | 3 | | rigjeneron | 0.30 |
| 0014 | MENAXHIMI FINANCIAR - PRILEP | 2 | 14 | rigjeneron | 0.90 |
| 0015 | ADMINISTRIMI TAPISKA - PRILEP | | 3 | rigjeneron | 0.10 |
| 0016 | Kompania e Xhandarmërisë - PRILEP | 1 | | rigjeneron | 0.10 |
TË TJERËT |
| 0875 | KOMISIONI MUHAJIR GJAT FSHATIT KOSOVO - SHKUP | 9 | | СИ | 0.90 |
| 1045 | Fshati KOSOVO - SHKUP LIVA - SHKUP | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0876 | LIBRA TAPIS T OF FSHATIT BITOLA - BITOLA | | 133 | OP | 2.90 |
FONDET E ADMINISTRIMIT SERB DERI N18 1918 |
| 0017 | MINISTRIA E MBRETRIS OF S SER SERBIS - BEOGRAD (1839-1918); 1885/1914 | 6 | | AI | 0.60 |
| 0018 | AN MTARSIA SERBE ROYAL - LONDONR (1879-1918); 1884/1918 | 6 | | AI | 0.60 |
| 0019 | KONSULLATA E PRGJITHSHME E SERBIS - SHKUP (? -1912); 1908/1911 | 1 | | AI | 0.10 |
FONDET E ADMINISTRIMIT BULLGAR 1915 - 1918 |
| 0020 | ADMINISTRIMI I QARKUT - KUMANOVO | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
ADMINISTRATAT E RRETHIT |
| 0021 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - GALICHNIK | 6 | 3 | i çrregullt | 0.70 |
| 0022 | ADMINISTRIMI I QARKUT - KRATOVO | 11 | 3 | i çrregullt | 1.20 |
| 0023 | ADMINISTRIMI I QARKUT - KRVA PALANKA | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0024 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - TETOVO | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
ADMINISTRATAT KOMUNALE KOMUNALE |
| 0025 | ADMINISTRIMI I QYTETIT KOMUNAL - GOSTIVAR | | 2 | i çrregullt | 0.05 |
| 0026 | KOMUNA E KOMUNS - KUMANOVO | 16 | | i çrregullt | 1.60 |
ADMINISTRATAT KOMUNALE |
| 0027 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - BABUSH | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0028 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - BAJLOVCI | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0029 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - BELICHICA | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0030 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - BLATEC | 3 | 1 | i çrregullt | 0.30 |
| 0031 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - BOGOEVCI | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0032 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - BRODEC | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0033 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - BUNUSHA | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0034 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - QARSUAR | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0035 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - VELIKA GRABOVNICA | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0036 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - VELIKA KOPACHKA | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0037 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - VELEBRDO. | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0038 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - VOLKOVIJA | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0039 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - VRUTOK | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0040 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - VUJJE | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0041 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - GABER | | 1 | i çrregullt | 0.05 |
| 0042 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - GALICHNIK | 2 | 3 | i çrregullt | 0.30 |
| 0043 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - GATAUSH | 3 | 5 | i çrregullt | 0.40 |
| 0044 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - GOSTIVAR | 4 | | i çrregullt | 0.40 |
| 0045 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - GRADEC | 1 | 2 | i çrregullt | 0.10 |
| 0046 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - NDILRTESA | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0047 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - DVORJANI | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0048 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - VOBRISHTE | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0049 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - DOBROTIN | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0050 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - FTESA | 2 | 2 | i çrregullt | 0.20 |
| 0051 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - DRIT E ULT | 3 | 1 | i çrregullt | 0.30 |
| 0052 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - Lumi DURACHKA | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0053 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZEGJANE | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0054 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZELINO | 3 | 3 | i çrregullt | 0.40 |
| 0055 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZHEROVNICA | 4 | 1 | i çrregullt | 0.40 |
| 0056 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZILÇE | 2 | | i çrregullt | 0.20 |
| 0057 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZLETOVO | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0058 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZRNOVCI | | 2 | i çrregullt | 0.05 |
| 0059 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZUBOVCE | 3 | 2 | i çrregullt | 0.30 |
| 0060 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - KALISTA | 2 | | i çrregullt | 0.20 |
| 0061 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - KLENOVO | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0062 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - KNEZEVO | 2 | | i çrregullt | 0.20 |
| 0063 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - MINERAR | | 1 | i çrregullt | 0.05 |
| 0064 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - KOSINO | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0065 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - KOCANI | 3 | 2 | i çrregullt | 0.30 |
| 0066 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - KRVA PALANKA | 4 | 2 | i çrregullt | 0.40 |
| 0067 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - KUMANOVO | | 3 | i çrregullt | 0.10 |
| 0068 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - LAZAROPOLE | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0069 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - LEVOUSOJ | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0070 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - LESKOVAC | | 3 | i çrregullt | 0.10 |
| 0071 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - LESOK | 2 | 3 | i çrregullt | 0.30 |
| 0072 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - LIPKOVO | 1 | 2 | i çrregullt | 0.10 |
| 0073 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - LISEC | | 1 | i çrregullt | 0.05 |
| 0074 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - MAVROVO | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0075 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - MALINO | 1 | 1 | i çrregullt | 0.05 |
| 0076 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - Mulli | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0077 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - MIROSEVCI | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0078 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - Mundësia | 4 | 6 | i çrregullt | 0.60 |
| 0079 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - MOJEINO | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0080 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - MRSTANE | 2 | 1 | i çrregullt | 0.20 |
| 0081 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - MURGAS | 2 | 4 | i çrregullt | 0.30 |
| 0082 | NISTROVO (GALICHNIK) | 3 | 1 | i çrregullt | 0.30 |
| 0083 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - NIJPUR | | 1 | i çrregullt | 0.05 |
| 0084 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ORAHOVICA | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0085 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ORASHAC | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0086 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ORASEC | 2 | 2 | i çrregullt | 0.30 |
| 0087 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - Arre | 2 | 1 | i çrregullt | 0.20 |
| 0088 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ORIZARI | 4 | 1 | i çrregullt | 0.40 |
| 0089 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - PELINCE | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0090 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - PETRALICA | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0091 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - PRISTOJNICA | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0092 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - PRISHTIN | 2 | | i çrregullt | 0.20 |
| 0093 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - RAKOTINCI | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0094 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - BARAZI | 3 | 3 | i çrregullt | 0.40 |
| 0095 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - RISTOVAC | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0096 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - ROMANOVCI | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0097 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - MINERART | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0098 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - FSHATI | 1 | 5 | i çrregullt | 0.20 |
| 0099 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - SENOKOS | 2 | 1 | i çrregullt | 0.20 |
| 0100 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - SHKUP | | 1 | i çrregullt | 0.05 |
| 0101 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - NAGORIKANA E VJETR | 2 | 1 | i çrregullt | 0.20 |
| 0102 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - STENÇE | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0103 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - STOEVCI | 1 | 1 | i çrregullt | 0.10 |
| 0104 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - TEARCE | 3 | 6 | i çrregullt | 0.50 |
| 0105 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - TETOVO | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0106 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - TREGTI | 2 | 1 | i çrregullt | 0.20 |
| 0107 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - JU DUHEN | 1 | 5 | i çrregullt | 0.20 |
| 0108 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - TRESONÇE | 1 | 3 | i çrregullt | 0.20 |
| 0109 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - CEROVO | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0110 | ADMINISTRIMI KOMUNAL - Xhep | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
KOMITETET P CARR KUJDESIN EKONOMIK DHE PARASHIKIMIN SHOQROR |
| 0111 | KSG dhe OP - GOSTIVAR | 1 | 3 | i çrregullt | 0.40 |
| 0112 | KSG dhe OP - KOCANI | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0113 | KSG dhe OP - KRATOVO | | 1 | i çrregullt | 0.05 |
STACIONET E POLICIS |
| 0114 | PS - BRODEC | | 1 | i çrregullt | 0.05 |
| 0115 | PS - QYTETI I PAR - SHKUP | 1 | 3 | i çrregullt | 0.20 |
| 0116 | PS - QYTETI I PEST - SHKUP | 1 | | i çrregullt | 0.05 |
| 0117 | PS - KOMISIONI I QYTETIT T S GJASHT - SHKUP | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0118 | PS - Magazina SOUHERICKI - FERIZOVO / UROШEVAC / | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
1. 3. FONDET 1918 - 1941 |
| 0877 | MINISTRIA E PYJEVE DHE MINIERAVE T K MBRETRIS SH SHS - BEOGRAD | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0119 | MENAXHIMI I BANKS S V VARDAR BANOVINA (Departamenti Teknik) - SHKUP | 17 | | AI | 1.70 |
| 0120 | DREJTORIA FINANCIARE VARDAR - SHKUP | 4 | | AI | 0.40 |
| 0121 | CERTIFIKAT SUPREME P RER REFORM BUJQSORE - SHKUP | 3 | 3 | AI | 0.40 |
1. 4. FONDET 1941 - 1944 |
1. 4. 1. INSTITUCIONET KOMBALTARE ÇLIRIMTARE |
| 0126 | P RERFAQSUESI I P TRKOHSHM I MAQEDONIS IN N B BULLGARI - SOFJE | 1 | | AI | 0.02 |
1. 4. 2. ORGANET PUSHTUES |
DREJTIMET E RRETHIT |
| 0127 | DREJTIMI I RRETHIT - BITOLA | 1 | | AI | 0.10 |
| 0128 | DREJTORIA E RRETHIT - SHKUP | 1 | | AI | 0.10 |
ADMINISTRATAT E POLICIS SIST RRETHIT |
| 0129 | ADMINISTRIMI I POLICIS SIST RRETHIT - BITOLA | 1 | | AI | 0.10 |
| 0130 | ADMINISTRIMI I POLICISIST SIST QARKUT - SHKUP | 3 | | AI | 0.30 |
Departamenti i inxhinierisë |
| 0131 | INXHINIERI PVIRMBLEDHJE - SHKUP | 19 | | AI | 1.90 |
ADMINISTRATAT E RRETHIT |
| 0132 | ADMINISTRIMI I QARKUT - BEROVO | 1 | | AI | 0.10 |
| 0133 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - BITOLA | 1 | | AI | 0.10 |
| 0134 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - GEVGELIJA | 2 | | AI | 0.20 |
| 0135 | ADMINISTRIMI I QARKUT - KAVADARCI | 3 | | AI | 0.30 |
| 0136 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - KRUSEVO | 1 | | AI | 0.10 |
| 0137 | ADMINISTRIMI I QARKUT - KUMANOVO | 1 | | AI | 0.10 |
| 0138 | ADMINISTRIMI I QARKUT - NEGOTINO | 1 | | AI | 0.10 |
| 0139 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - OHRID | 1 | | AI | 0.10 |
| 1095 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - PRILEP | 1 | | AI | 0.05 |
| 0140 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - RADOVIS | 1 | | AI | 0.05 |
| 0141 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - RESEN | 1 | | AI | 0.10 |
| 0142 | ADMINISTRIMI I RRETHINAVE - NIKOLI I SHENJT | 1 | | AI | 0.10 |
| 0143 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - STRUMICA | 1 | | AI | 0.05 |
| 0144 | ADMINISTRIMI I RRETHIT - STIP | 2 | | AI | 0.20 |
ADMINISTRATAT E POLICIS SIST RRETHIT |
| 0145 | ADMINISTRIMI I POLICISIST SIST QARKUT - VELES | 1 | | AI | 0.10 |
| 0146 | ADMINISTRIMI I POLICIS D SIST QARKUT - KAVADARCI | 1 | | AI | 0.10 |
| 0147 | ADMINISTRIMI I POLICIS SIST RRETHIT - STRUMICA | 1 | | AI | 0.05 |
| 0148 | ADMINISTRIMI I POLICIS SIST RRETHIT - STIP | 1 | | AI | 0.05 |
ADMINISTRATAT KOMUNALE KOMUNALE |
| 0149 | ADMINISTRIMI I QYTETIT KOMUNAL - GEVGELIJA | 4 | | AI | 0.40 |
| 0150 | ADMINISTRIMI I QYTETIT KOMUNAL - KOCANI | 2 | | AI | 0.20 |
| 0151 | ADMINISTRIMI I QYTETIT KOMUNAL - KRIVA PALANKA | 2 | | AI | 0.20 |
KOMUNAT |
| 0155 | KOMUNA KICHEVSKA - KICHEVO | 5 | | rigjeneron | 0.50 |
ADMINISTRATAT KOMUNALE RURALE |
| 0152 | ADMINISTRIMI KOMUNAL Rural - DRACEVO, SHKUP | 1 | | AI | 0.05 |
| 0153 | ADMINISTRIMI KOMUNAL Rural - ZELENIKOVO, SHKUP | 1 | | AI | 0.10 |
| 0879 | ADMINISTRIMI KOMUNAL Rural - RANILUK, BUJANOVAC | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
TË TJERËT |
| 0878 | Prefektura DEBAR - DEBAR (1941-1943); 1942/1943 | 1 | | AI | 0.10 |
| 0880 | INSPEKTIMI I PUNORS SHKUP - SHKUP | 1 | | AI | 0.05 |
| 0154 | ZONA E SHKUPIT GORSKI (PYJE) - SHKUP | 1 | | AI | 0.10 |
1. 5. FONDET 1944 - 1990 |
| 0157 | ASNOM | 22 | 1 | AI | 2.25 |
| 0158 | KUVENDI I NRM / SRM - SHKUP | 2278 | 104 | AI + RS | 230.00 |
| 0159 | K COSHILLI KVSHILLUES I KUVENDIT T OF MAQEDONIS S SR | 1830 | 240 | AI + RS | 187.80 |
| 1010 | PRESIDENCA E SR MAQEDONIS - SHKUP | 233 | | РС | 23.30 |
| 1384 | K COSHILLI I REPUBLIKS - SHKUP | 26 | | РС | 2.60 |
MINISTRIT E PRC |
| 0160 | MINISTRIA E ND CONRTIMIT | 163 | 129 | i çrregullt | 18.90 |
| 0161 | MINISTRIA E PROKURIMIT T SHTETIT | 31 | | СИ | 3.10 |
| 0162 | MINISTRIA E EKONOMIS SHTETRORE | 17 | | СИ | 1.70 |
| 0163 | MINISTRIA E BUJQSIS DHE PYLLTARIS | 71 | 77 | СИ | 8.60 |
| 0164 | MINISTRIA E BUJQSIS | 113 | 47 | i çrregullt | 12.00 |
| 0165 | Ministria e industrisë dhe minierave | 35 | 34 | AI | 4.18 |
| 0166 | MINISTRIA E INDUSTRIS L LOKALE DHE Mjeshtërisë | 30 | | i çrregullt | 3.00 |
| 0167 | MINISTRIA E TRAFIKUT LOKAL | 35 | 32 | i çrregullt | 4.20 |
| 0168 | MINISTRIA E PUNVE KOMUNALE | 90 | 30 | СИ | 9.60 |
| 0169 | MINISTRIA E SH HENDETSIS S P POPULLIT (1945 - 1951); 1945/1951 | 110 | 62 | i çrregullt | 12.20 |
| 0170 | MINISTRIA E ARSIMIT | 46 | 81 | AI | 6.20 |
| 0171 | MINISTRIA E KUJDESIT SHOQROR | 30 | 149 | AI | 6.00 |
| 0172 | MINISTRIA E TREGTIS DHE FURNIZIMIT | 157 | 108 | СИ | 17.70 |
| 0173 | MINISTRIA E PUNORS | 100 | 58 | i çrregullt | 11.20 |
| 0174 | MINISTRIA E FINANCAVE | 346 | 330 | СИ | 41.20 |
| 0175 | MINISTRIA E PYLLTARISE | 26 | 28 | i çrregullt | 3.20 |
| 1011 | MINISTRIA E SHKENCS DHE KULTURS | 9 | | AI | 0.90 |
| 1370 | MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCS DHE KULTURS | 1 | 1 | AI | 0.12 |
SEKRETARIATET E SRM |
| 0176 | P FORR MBROJTJEN KOMBTARE - SHKUP: | 30 | 28 | РС | 3.56 |
| 0176 | MINISTRIA E MBROJTJES KOMBTARE - SHKUP | 22 | | | 2.20 |
| 0176 | MINISTRIA E MBROJTJES - SHKUP: (???? - 1991); ???? / 1991 | 36 | | | 3.60 |
| 0177 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR BUJQSIN | 7 | 4 | i çrregullt | 0.80 |
| 0178 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR PUNT E PRGJITHSHME EKONOMIKE | 57 | 11 | i çrregullt | 6.00 |
| 0179 | SEKRETARIATI I REPUBLIKS P ADR ADMINISTRIMIN E PRGJITHSHM | 69 | 64 | i çrregullt | 8.18 |
| 1408 | RS P AFR PUNIRT E PONRGJITHSHME EKONOMIKE DHE TREGU - SHKUP (?) 1969/1990 | 10 | | РС | 1.00 |
| 1409 | RS P AFR Ç AFSHTJE TEN PENRGJITHSHME EKONOMIKE, EKONOMI T SM VOGL, TURIZM DHE TREG - SHKUP | 1 | | РС | 0.10 |
| 0881 | SEKRETARIATI I REPUBLIKS P FORR ARSIM, SHKENC AND DHE KULTUR | 118 | 2 | i çrregullt | 11.90 |
| 0882 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR KULTUR; 1963/1965 | 5 | | AI | 0.50 |
| 0883 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR TREGTIN E MALLIT | 15 | | i çrregullt | 1.50 |
| 0884 | SEKRETARIATI I REPUBLIKS P HER SHALNDETIN DHE POLITIKN SHOQRORE | 63 | | i çrregullt | 6.30 |
| 0885 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR PUN T AF BRENDSHME / OZNA - UDB / | 1176 | | РС | 117.60 |
| 1114 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR INFORMACION | 2 | | РС | 0.20 |
| 1323 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR MARRATIONDHNIET E JASHTME | 31 | | РС | 3.10 |
| 1341 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR INDUSTRI DHE ENERGJI - SHKUP (1956-1991); 1956/1991 | | 66 | РС | 1.30 |
| 1377 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR POLITIKN E PUNORS DHE SOCIALE | 15 | | РС | 1.50 |
| 1382 | SEKRETARIATI I REPUBLIKS P FR FINANCI - DREJTORI P FORR PRONSI DHE PUNIRT JURIDIKE | 112 | 4 | РС | 11.30 |
| 1406 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR INDUSTRI - SHKUP | 1 | | РС | 0.10 |
| 1407 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR INDUSTRI DHE TREGTI - SHKUP | 21 | | РС | 2.10 |
| 0180 | SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR PYLLTARI - SHKUP (1956-1957); | 17 | | | 1.70 |
KIPSSHILLA SRM |
| 0181 | P AGR BUJQSI DHE PYLLTARI - SHKUP (1951-1952); 1950/1952 | 4 | | AI | 0.40 |
| 0182 | P HER SHALNDETIN DHE POLITIKN SHOQOCRORE T P POPULLIT - SHKUP (1951-1957); 1951/1957 | 31 | | i çrregullt | 3.10 |
| 0183 | P TRR TREGTI MALLODRORE - SHKUP (1950-1953); 1950/1953 | 45 | | СИ | 4.50 |
| 0886 | P EDR ARSIM - SHKUP (1953-1963); 1953/1963 | 44 | 6 | AI | 4.52 |
| 0887 | P FORR KULTUR - SHKUP (1952-1963); 1957/1963 | 13 | 8 | AI | 1.60 |
| 1012 | P EDR ARSIM, SHKENC DHE KULTUR - SHKUP (1951-1953); 1951-1953 | 10 | 5 | AI | 1.10 |
| 1013 | P EDR ARSIMIN DHE KULTURN - SHKUP (1956-1957); 1956/1957 | 2 | | AI | 0.20 |
| 0888 | P EDR ARSIM - SHKUP (1956-1967); 1956/1967 | 21 | 4 | AI | 2.20 |
| 0923 | P WR PUN SHKENCORE - SHKUP (1958-1965); 1958/1965 | 21 | 2 | AI | 2.14 |
| 0889 | P FORR INDUSTRIN EN E ENERGJIS, EKSTRAKTIVE DHE T PRO P PRORPUNIMIT - SHKUP (1950-1951); 1950/1951 | 2 | | AI | 0.20 |
| 1014 | P COR KOORDINIMIN E AKTIVITETEVE SHKENCORE - SHKUP (?); 1971 | 1 | | AI | 0.10 |
| 1326 | SHOQRIA REPUBLIKE P RR MARRSDHNIET E JASHTME - SHKUP (1975-1989); 1975/1989 | 14 | | РС | 1.40 |
ADMINISTRIMET KRYESORE T THE PRC |
| 0184 | P PROR PROKURIMIN SHTETROR - SHKUP (1951); 1951 | 6 | | СИ | 0.60 |
| 0185 | P AGR BUJQSI - SHKUP (1951-1956); 1951/1956 | 18 | 15 | i çrregullt | 2.10 |
| 0186 | P TRR TREGTI DHE FURNIZIM - SHKUP (1951); 1951 | 17 | | СИ | 1.70 |
| 0187 | P FORR PYLLTARI - SHKUP (1951-1952); 1951/1952 | 9 | 8 | i çrregullt | 1.00 |
ZYRA ADMINISTRATIVE |
| 0188 | GEODETSKA - SHKUP (1948-?); 1948/1951 | 79 | | i çrregullt | 7.90 |
| 0189 | E EKONOMIK STS SHTETRORE DHE T EN NDTERRMARRJEVE BUJQSORE - SHKUP (1946-1948); 1946/1948 | 7 | 1 | i çrregullt | 0.70 |
| 0190 | P FORR NDSTRRTIMIN E INVESTIMEVE - SHKUP (1953-1955); 1953/1955 | 2 | 3 | AI | 0.30 |
| 1465 | PER Blerjen e produkteve bujqesore | 3 | | | 0.00 |
DREJTORIT MA KRYESORE T THE PRC |
| 1468 | P INDR INDUSTRIN E NDUCTRTIMIT - SHKUP (1945-1952); ???? - ???? | 10 | | i çrregullt | 0.00 |
| 0191 | E INDUSTRIS W SOOD DRURIT - SHKUP (1946 - 1952); 1949/1952 | 3 | 9 | AI | 0.50 |
| 0192 | E ELECTROSTOPANSTVO - SHKUP (1945-1952); 1945/1952 | 23 | 28 | i çrregullt | 2.90 |
| 0193 | E EKONOMIVE SHTETRORE T AG BUJQSIS DHE Blegtorisë - SHKUP (1949); 1949 | 22 | 3 | i çrregullt | 2.30 |
| 0194 | E EKONOMIVE SHTETRORE BUJQSORE - SHKUP (1948-1949); 1948/1949 | 2 | | AI | 0.20 |
| 0195 | E SHOQRIVE T L SHTETEVE T L BARAVE - SHKUP (1948-1949); 1948/1949 | 2 | 1 | AI | 0.22 |
| 0196 | P TER TEKSTILE DHE Lëkurë - SHKUP (1945-1952); 1945/1952 | 10 | 4 | AI | 1.08 |
| 0197 | E INDUSTRIS M SET METALIT - SHKUP (1946-1952); 1947/1952 | 4 | 19 | AI | 0.80 |
| 1193 | P MR METALURGJI - SHKUP (1949 - 1952); 1949/1952 | 9 | | i çrregullt | 0.90 |
| 0198 | E NEMETALEVE - SHKUP (1946-1952); 1946/1952 | 19 | 6 | i çrregullt | 2.00 |
| 0199 | E NDTERRMARRJEVE REDEMPTION - SHKUP (1947-1948); 1947/1948 | 1 | | i çrregullt | 0.10 |
| 0200 | E INDUSTRIS S PRO PCRPUNIMIT - SHKUP (1950-1951); 1950/1951 | 13 | | i çrregullt | 1.30 |
| 0201 | E INDUSTRIS S F USHQIMIT - SHKUP (1945-1952); 1946/1952 | 7 | 14 | AI | 1.00 |
| 0202 | E NDTERRMARRJEVE TREGTARE REPUBLIKANE T ED EDRO - SHKUP (1949-1951); 1949/1951 | 1 | 1 | AI | 0.10 |
